HEDMARK (leie nederst)
Kjøpere Selgere
Kjøpskvantum Budpris Kode Salgskvantum Kode Minstepris Beskjed
105 294 15,00 hm274 105 294 hm279 15,00 sperret-avt.26
37 594 15,00 hm286 37 594 hm281 15,00 sperret-avt.26
35 000 19,00 hm251 100 000 hm277 19,00  
35 000 16,00 hm106        
30 000 15,00 hm291        
30 000 15,00 hm278        
40 000 13,00 hm223.        
40 000 13,00 hm265        
20 000 13,00 hm227        
50 000 12,00 hm289        
100 000 10,00 hm249.        
60 000 10,00 hm282.        
20 000 10,00 hm210        
100 000 10,00 hm207        
25 000 10,00 hm231        
50 000 10,00 hm163        
25 000 8,60 hm139        
50 000 8,50 hm209        
40 000 8,00 hm263        
30 000 8,00 hm205        
100 000 8,00 hm211        
10 000 7,10 hm203        
30 000 7,00 hm34        
100 000 7,00 hm292        
20 000 7,00 hm206        
50 000 6,60 hm123        
170 000 6,50 hm219        
50 000 6,50 hm81        
80 000 6,50 hm96        
30 000 6,50 hm182        
100 000 6,50 hm19        
40 000 6,36 hm189        
100 000 6,00 hm269        
50 000 6,00 hm197        
20 000 6,00 hm199        
200 000 6,00 hm121        
50 000 6,00 hm202        
100 000 6,00 hm207        
100 000 6,00 hm219        
10 000 5,80 hm65        
10 000 5,60 hm14        
25 000 5,50 hm5        
20 000 5,50 hm30        
10 000 5,50 hm37        
20 000 5,50 hm62        
40 000 5,50 hm134        
35 000 5,50 hm86        
40 000 5,50 hm177        
30 000 5,30 hm17        
40 000 5,00 hm167        
50 000 5,00 hm39        
10 000 5,00 hm102        
20 000 5,00 hm15        
30 000 5,00 hm22        
50 000 5,00 hm158        
110 000 5,00 hm200        
35 000 4,75 hm8        
10 000 4,50 hm1        
10 000 4,50 hm25        
20 000 4,50 hm31        
7 000 4,50 hm63        
70 000 4,20 hm86        
20 000 4,00 hm54        
25 000 4,00 hm9        
100 000 4,00 hm173        
20 000 4,00 hm203        
100 000 4,00 hm220        
             
KVOTELEIE
Ønskes innleid Innleiepris pr. l Kode Ønskes utleid Kode Utleiepris pr. l Beskjed
80 000 1,00 hm249 80 000 hm272 1,00 Avtale 15.3.25
105 294 0,70 hm274 105 294 hm279 0,70 Avtale 10.10.25
70 196 0,60 hm282 70 196 hm279 0,60 Avtale 5.11.25
43 864 0,80 hm283 43 864 hm125 0,80 Avtale 15.11.25
62 656 1,00 hm286 62 656 hm281 1,00 Avtale 13.12.25
70 506 1,30 hm270 70 506 hm240 1,30 Avtale 28.5.26
20 000 1,30 hm284        
100 000 1,30 hm249        
400 000 1,10 hm290        
25 000 1,10 hm265        
90 000 1,00 hm288        
15 000 1,00 hm289        
30 000 1,00 hm283        
40 000 1,00 hm278        
60 000 0,80 hm282        
30 000 0,60 hm176        
30 000 0,50 hm219        
150 000 0,45 hm185        
100 000 0,40 hm173        
100 000 0,40 hm220