NORD-TRØNDELAG (leie nederst)
Kjøpere Selgere
Kjøpskvantum Budpris Kode Salgskvantum Kode Minstepris Beskjed
636 048 12,35   636 048   12,35 solgt 2016
37 590 13,00 nt469 37 590 nt757 13,00 solgt 25.2.17
50 000 14,00 nt579 50 000 nt594 14,00 solgt 29.6.17
50 000 14,00 nt761 50 000 nt594 14,00 solgt 27.6.17
21 720 14,25 nt759 21 720 nt594 14,25 solgt 18.6.17
32 000 15,20 nt488 32 000 st676 15,20 solgt 21.7.17
10 000 15,00 nt765 10 000 st676 15,00 solgt 23.7.17
56 837 15,00 nt765 56 837 nt764 15,00 solgt 23.7.17
35 719 15,10 nt763 35 719 nt766 15,10 solgt 26.7.17
90 417 15,80 nt720 90 417 nt770 15,80 solgt 29.10.17
17 000 15,80 nt18        
40 000 15,50 nt596        
15 000 15,30 nt736        
100 000 15,20 nt767        
30 000 15,00 nt352        
47 000 15,00 nt762        
50 000 15,00 nt678        
50 000 15,00 nt720        
10 000 14,25 nt759        
30 000 14,10 nt399        
50 000 14,01 nt449        
25 000 14,00 nt280        
15 000 13,50 nt456        
50 000 13,50 nt753        
50 000 13,20 nt590        
15 000 13,10 nt736        
10 000 13,01 nt310        
120 000 13,00 nt652        
30 000 13,00 nt266        
15 000 13,00 nt636        
80 000 13,00 nt758        
10 000 13,00 nt485        
70 000 12,30 nt662        
50 000 12,10 nt590        
20 000 12,00 nt693        
50 000 12,00 nt751        
35 000 12,00 nt756        
20 000 12,00 nt679        
100 000 12,00 nt709        
8 000 11,60 nt280        
60 000 11,50 nt699        
30 000 11,40 nt335        
50 000 11,30 nt711        
30 000 11,00 nt686        
30 000 10,30 nt714        
50 000 10,10 nt294        
40 000 10,00 nt740        
100 000 fra 2020 10,00 nt738        
30 000 9,81 nt706        
150 000 9,50 nt724        
32 000 9,10 nt651        
40 000 9,00 nt626        
150 000 9,00 nt712        
5 000 9,00 nt715        
225 000 8,50 nt708        
20 000 8,50 nt355        
250 000 8,00 nt705        
50 000 8,00 nt579        
50 000 8,00 nt238        
30 000 7,50 nt515        
5 000 7,50 nt445        
30 000 7,50 nt683        
100 000 7,50 nt696        
100 000 7,50 nt709        
70 000 7,30 nt399        
80 000 7,20 nt509        
50 000 7,00 nt488        
12 000 6,60 nt658        
40 000 6,60 nt520        
5 000 6,50 nt557        
24 000 6,50 nt403        
150 000 6,50 nt700        
40 000 6,30 nt14        
50 000 6,05 nt350        
50 000 6,01 nt681        
70 000 6,00 nt659        
20 000 6,00 nt413        
100 000 6,00 nt348        
20 000 6,00 nt660        
20 000 6,00 nt483        
100 000 6,00 nt408        
50 000 6,00 nt479        
40 000 6,00 nt695        
100 000 5,50 nt679        
50 000 5,50 nt516        
10 000 5,03 nt667        
40 000 5,01 nt677        
30 000 5,00 nt13        
20 000 5,00 nt280        
25 000 5,00 nt680        
50 000 4,71 nt649        
30 000 4,61 nt654        
50 000 4,52 nt659        
100 000 4,50 nt672        
40 000 4,50 nt238        
10 000 4,42 nt307        
30 000 4,25 nt329        
100 000 4,21 nt642        
35 000 4,20 nt436        
30 000 4,17 nt641        
50 000 4,11 nt650        
50 000 4,10 nt645        
35 000 4,10 nt515        
40 000 4,10 nt661        
30 000 4,05 nt643        
40 000 4,00 nt315        
40 000 4,00 nt354        
10 000 4,00 nt311        
20 000 4,00 nt626        
20 000 4,00 nt580        
40 000 4,00 nt644        
20 000 4,00 nt657        
35 000 4,00 nt238        
30 000 4,00 nt666        
20 000 4,00 nt635        
130 000 3,80 nt487        
30 000 3,75 nt439        
30 000 3,50 nt622        
10 000 3,50 nt278        
50 000 3,50 nt548        
100 000 3,40 nt673        
35 000 3,25 nt253        
50 000 3,00 nt596        
30 000 3,00 nt405        
20 000 3,00 nt394        
5 000 2,70 nt577        
30 000 2,50 nt638        
             
KVOTELEIE
Ønskes innleid Innleiepris pr. l Kode Ønskes utleid Kode Utleiepris pr. l Beskjed
389 542 1,34   389 542   1,34 Utleid 2016
59 985 1,41 nt651 59 985 nt760 1,41 Avtale 11.5.17
80 000 1,40 nt725 80 000 nt760 1,40 Avtale 11.5.17
30 000 1,50 nt633 30 000 nt590 1,50 Avtale 16.08.17
80 000 1,50 nt731 80 000 st273 1,50 Avtale 5.9.17
40 000 1,50 nt525 40 000 st682 1,50 Avtale 15.9.17
55 166 1,50 nt771 55 166 st682 1,50 Avtale 15.9.17
30 000 1,50 nt633 30 000 st679 1,50 Avtale 22.9.17
30 000 1,60 nt352 30 000 nt436 1,60 Avtale 30.9.17
30 000 1,45 nt685        
25 000 1,45 nt280        
40 000 1,41 nt514        
30 000 1,40 nt759        
100 000 1,40 nt562        
100 000 1,35 nt442        
20 000 1,35 nt753        
15 000 1,30 nt636        
80 000 1,30 nt758        
50 000 1,30 nt703        
30 000 1,26 nt341        
50 000 1,25 nt586        
40 000 1,25 nt743        
80 000 1,25 nt652        
100 000 1,20 nt735        
170 000 1,20 nt412        
60 000 1,10 nt699        
60 000 1,00 nt15        
30 000 1,00 nt732        
100 000 fra 2020 1,00 nt738        
100 000 1,00 nt709        
50 000 0,95 nt632        
110 000 0,92 nt348        
110 000 0,91 nt651        
50 000 0,90 nt685        
100 000 0,80 nt726        
100 000 0,80 nt703        
100 000 0,76 nt514        
30 000 0,75 nt617        
50 000 0,75 nt683        
200 000 0,75 nt696        
100 000 0,75 nt709        
50 000 0,75 nt294        
200 000 0,72 nt699        
10 000 0,71 nt701        
40 000 0,70 nt586        
70 000 0,66 nt698        
40 000 0,65 st658        
50 000 0,65 nt562        
100 000 0,61 nt679        
100 000 0,60 nt632        
50 000 0,60 nt681        
100 000 0,60 nt684        
30 000 0,60 nt365        
100 000 0,56 nt680        
50 000 0,55 nt630        
100 000 0,55 nt622        
100 000 0,54 nt642        
25 000 0,51 nt468        
40 000 0,50 nt651        
40 000 0,50 nt259        
50 000 0,50 nt663        
25 000 0,50 nt665        
100 000 0,50 nt679        
100 000 0,50 nt497        
150 000 0,50 nt280        
25 000 0,50 nt621        
50 000 0,50 nt479        
150 000 0,50 nt703        
20 000 0,45 nt311        
10 000 0,45 nt444        
20 000 0,45 nt270        
10 000 0,40 nt480        
15 000 0,40 nt439        
60 000 0,40 nt336        
80 000 0,40 nt400        
130 000 0,40 nt487        
100 000 0,40 nt673        
56 000 0,30 nt362        
10 000 0,30 nt422        
50 000 0,30 nt596        
30 000 0,30 nt626        
50 000 0,29 nt515        
160 000 0,17 nt417