OPPLAND (leie nederst)
Kjøpere Selgere
Kjøpskvantum Budpris Kode Salgskvantum Kode Minstepris Beskjed
26 878 12,00 op203 26 878 op294 12,00 Solgt 12.8.25
80 000 15,00 op451.        
50 000 13,00 op460        
100 000 12,50 op371        
60 000 10,00 op449        
100 000 9,00 op313        
40 000 8,00 op445        
20 000 8,00 op455        
50 000 8,00 op334        
20 000 7,90 op378        
40 000 7,20 op311        
70 000 7,02 op154        
70 000 7,00 op364.        
100 000 7,00 op310        
10 000 7,00 op318        
23 000 7,00 op316        
30 000 7,00 op357        
100 000 6,80 op92        
30 000 6,50 op81        
30 000 6,50 op282        
50 000 6,50 op309        
50 000 6,50 op335        
30 000 6,20 op298        
30 000 6,00 op69        
50 000 6,00 op366        
40 000 6,00 op305        
20 000 6,00 op258        
50 000 6,00 op334        
100 000 5,70 op301        
65 000 5,51 op103        
60 000 5,50 op285        
20 000 5,50 op288        
15 000 5,50 op295        
100 000 5,05 op103        
700 000 5,00 op450        
30 000 5,00 op446        
50 000 5,00 op361        
50 000 5,00 op378        
150 000 5,00 op330        
50 000 5,00 op340        
50 000 5,00 op350        
100 000 5,00 op188        
5 000 5,00 op290        
20 000 5,00 op140        
30 000 5,00 op304        
50 000 5,00 op324        
30 000 5,00 op332        
40 000 4,60 op110        
70 000 4,50 op284        
50 000 4,35 op152        
75 000 4,20 op281        
20 000 4,10 op113        
100 000 4,00 op216        
30 000 4,00 op189        
10 000 4,00 op127        
10 000 4,00 op22        
50 000 4,00 op224        
100 000 4,00 op280        
30 000 4,00 op281        
20 000 3,80 op32        
30 000 3,50 op172        
50 000 3,50 op232        
             
KVOTELEIE
Ønskes innleid Innleiepris pr. l Kode Ønskes utleid Kode Utleiepris pr. l Beskjed
96 989 0,70 op449 96 989 op427. 0,70 Avtale 14.7.25
40 000 0,70 op376. 40 000 op349 0,70 Avtale 1.8.25
122 120 0,80 op287 122 120 op130 0,80 Avtale 2.9.25
43 639 0,85 op203 43 639 op454 0,85 Avtale 22.9.25
20 000 0,85 op455 20 000 op454 0,85 Avtale 22.9.25
45 000 0,80 op334 45 000 op456 0,80 Avtale 5.10.25
130 000 0,90 op459 130 000 op427. 0,90 Avtale 30.10.25
25 000 1,00 op327 25 000 op444 1,00 Avtale 27.11.25
76 578 0,85 op461 76 578 op418 0,85 Avtale 30.11.25
50 000 1,00 op460        
50 000 1,00 op334        
100 000 1,00 op463        
50 000 0,80 op182        
100 000 0,80 op371        
30 000 0,80 op240          
30 000 0,80 op462          
60 000 0,80 op457        
35 000 0,70 op376.        
75 000 0,50 op152