ROGALAND (leie nederst)
Kjøpere Selgere
Kjøpskvantum Budpris Kode Salgskvantum Kode Minstepris Beskjed
76 581 15,00 Ro254 76 581 Ro259. 15,00 solgt 22.4.24
100 000 16,00 Ro286 100 000 Ro271 16,00 solgt 10.6.24
20 000 25,00 Ro156        
10 000 24,00 Ro192        
50 000 24,00 Ro21        
150 000 24,00 Ro299.        
15 000 23,00 Ro156        
15 000 23,00 Ro324        
50 000 23,00 Ro191        
50 000 22,00 Ro263        
20 000 20,00 Ro286        
50 000 20,00 Ro277        
100 000 20,00 Ro320        
100 000 20,00 Ro322        
30 000 19,00 Ro300.        
20 000 18,00 Ro303        
30 000 16,00 Ro293        
100 000 16,00 Ro310        
30 000 16,00 Ro297        
10 000 15,00 Ro192        
120 000 15,00 Ro254        
30 000 15,00 Ro220        
400 000 15,00 Ro321        
60 000 14,50 Ro190        
100 000 14,50 Ro61        
20 000 14,00 Ro167.        
100 000 14,00 Ro286.        
50 000 13,50 Ro152        
30 000 13,00 Ro277        
65 000 12,00 Ro282.        
75 000 12,00 Ro284.        
10 000 12,00 Ro140        
100 000 12,00 Ro198        
100 000 12,00 Ro235        
130 000 11,00 Ro285        
100 000 10,50 Ro184        
150 000 10,50 Ro161        
100 000 10,00 Ro152        
60 000 10,00 Ro182        
30 000 10,00 Ro178        
20 000 10,00 Ro93        
30 000 10,00 Ro183        
10 000 10,00 Ro187        
20 000 10,00 Ro236        
20 000 10,00 Ro249        
10 000 9,10 Ro20        
20 000 8,50 Ro166        
50 000 8,00 Ro159        
100 000 8,00 Ro61        
50 000 7,50 Ro181        
100 000 7,00 Ro165        
35 000 6,50 Ro130        
20 000 6,00 Ro157        
25 000 5,00 Ro155        
50 000 4,00 Ro176        
             
KVOTELEIE
Ønskes innleid Innleiepris pr. l Kode Ønskes utleid Kode Utleiepris pr. l Beskjed
28 826 0,80 Ro298               28 826 Ro296 0,80 Avtale 31.1.25
125 236 2,00 Ro310             125 236 Ro307 2,00 Avtale 10.11.25
75 042 2,00 Ro316               75 042 Ro312 2,00 Avtale 15.11.25
25 000 2,00 Ro318               25 000 Ro319 2,00 Avtale 12.12.25
10 000 2,00 Ro308.        
15 000 2,00 Ro314        
70 000 2,00 Ro325        
50 000 2,00 Ro277        
60 000 2,00 Ro166        
50 000 1,90 Ro263        
30 000 1,80 Ro300        
300 000 1,70 Ro317        
50 000 1,60 Ro309        
50 000 1,50 Ro253        
70 000 1,50 Ro315        
150 000 1,50 Ro323        
400 000 1,50 Ro321        
100 000 1,50 Ro265        
330 000 1,30 Ro299        
160 000 1,30 Ro301.        
15 000 0,95 Ro156        
50 000 0,90 Ro21        
40 000 0,90 Ro170        
100 000 0,90 Ro61        
20 000 0,85 Ro166        
50 000 0,80 Ro181        
190 000 0,75 Ro163        
110 000 0,70 Ro161        
150 000 0,70 Ro165        
60 000 0,70 Ro169        
30 000 0,68 Ro164        
50 000 0,60 Ro176        
100 000 0,60 Ro179        
130 000 0,40 Ro152