ÅR                  Solgt i 2004 Solgt i 2005 Solgt i 2006 Solgt i 2007 Solgt i 2008 Solgt 2009
Fylke/Region Solgt mengde Snittpris Solgt mengde Snittpris Solgt mengde Snittpris   Solgt     mengde Snittpris Solgt mengde Snittpris Solgt mengde Snittpris
Finnmark     56.033 10,50     84.435 11,15 55.605 7,00 61 178 5,50
Troms         122.827 9,05 128.507 7,60 48.352 4,25 154 221 4,25
Nordland 172.854 8,70 267.194 9,00 142.204 9,20 235.507 10,20 363.622 7,50 258 298 8,10
Nord-Trøndelag 213.321 9,60 1.037.515 8,50 877.035 9,25 928.137 8,15 872.722 6,40 366 794 6,15
Sør-Trøndelag 235.052 7,65 730.075 7,85 753.111 8,60 691.003 7,15 1.016.844 4,80 643 282 5,00
Hedmark 62.001 6,15 132.919 7,10 110.700 7,95 135.855 8,80 34.574 6,70 173 747 7,00
Oppland 33.885 8,50 272.138 8,15 140.125 9,80 247.523 8,75 122.028 5,75 91 743 7,70
Møre og Romsdal 62.598 6,95 323.806 7,95 413.175 7,20 719.545 6,00 520.164 5,35 325 752 4,90
Sogn og Fjordane 11.786 7,00 202.366 7,05 148.484 7,10 156.787 5,95 137.918 4,00 81 311 4,10
Hordaland 9.090 4,50 166.592 4,60 316.474 4,50 248.943 4,50 27.847 4,30    
Buskerud 133.813 4,85 175.404 5,05 46.778 5,40 69.728 4,15 28.746 4,00    
Telemark         18.362 6,20         33 385 3,75
Aust-Agder         49.274 6,00            
Vest-Agder 23.146 6,50 10.000 8,50         25.146 4,50    
Rogaland 35.898 8,10 76.771 8,40 188.383 9,00 167.324 9,35        
Oslo/Akershus Vestfold/Østfold     317.263 7,30 42.855 7,25 97.337 6,90 134.685 5,40 45 977 4,60
Sum hele landet 993.444 7,13 3.768.076 7,68 3.368.976 7,65 3.910.915 7,61 3.358.391 5,40 2 235 688 5,57