MØRE OG ROMSDAL (leie nederst)
Kjøpere Selgere
Kjøpskvantum Budpris Kode Salgskvantum Kode Minstepris Beskjed
21 000 10,00 MR561 21 000 MR524. 10,00 solgt 2.7.25
40 000 10,00 MR562 40 000 MR524. 10,00 solgt 23.6.25
25 000 10,00 MR431 25 000 MR524. 10,00 solgt 15.8.25
35 085 10,00 MR574 35 085 MR443 10,00 solgt 16.3.26
12 823 9,00 MR560 12 823 MR524. 10,00 60 %
30 000 9,00 MR571 114 090 MR507 10,00  
70 000 9,00 MR572 95 000 MR247 10,00  
100 000 8,50 MR559 120 000 MR540 10,00  
30 000 8,50 MR539 264 428 MR344. 14,00  
100 000 8,00 MR573        
60 000 7,00 MR575        
100 000 6,90 MR560        
10 000 6,80 MR434        
50 000 6,50 MR548        
60 000 6,50 MR471        
70 000 6,50 MR467        
50 000 6,00 MR434        
50 000 6,00 MR400        
100 000 6,00 MR414        
20 000 5,50 MR395        
25 000 5,50 MR260        
50 000 5,25 MR392        
60 000 5,20 MR383        
50 000 5,00 MR565        
100 000 5,00 MR295        
30 000 5,00 MR539        
10 000 5,00 MR182        
100 000 5,00 MR391        
100 000 5,00 MR365        
25 000 5,00 MR402        
10 000 5,00 MR555        
50 000 4,55 MR376        
60 000 4,50 MR351        
40 000 4,00 MR380        
40 000 4,00 MR504        
             
KVOTELEIE
Ønskes innleid Innleiepris pr. l Kode Ønskes utleid Kode Utleiepris pr. l Beskjed
25 000 0,50 MR544 25 000 MR368 0,50 Avtale 7.5.25
90 000 0,50 MR564 90 000 MR406 0,50 Avtale 14.7.25
29 956 0,50 MR530 29 956 MR429. 0,50 Avtale 25.5.25
111 274 0,80 MR566. 111 274 MR567 0,80 Avtale 22.9.25
70 000 0,75 MR374 70 000 MR526 0,75 Avtale 17.10.25
28 854 0,75 MR568 28 854 MR569 0,75 Avtale 25.10.25
21 371 0,80 MR503 21 371 MR524. 0,80 Avtale 1.12.25
58 476 0,65 MR570 58 476 MR443 0,65 Avtale 10.12.25
300 000 0,80 MR572 28 300 MR561 0,80 1 år
170 000 0,80 MR316        
210 000 0,70 x 10 år MR571        
45 000 0,65 MR487        
40 000 0,60 MR563        
25 000 0,60 MR544        
100 000 0,50 MR434        
50 000 0,30 MR344        
100 000 0,25 MR515